相关文章
RELATED ARTICLES产品概述
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 |
---|
系统体视显微镜 SZX7 规格 | ||||||
光学系统 | 伽利略光学系统 | |||||
总放大[率] | 4.0x~336x※1 | |||||
变倍体 | 变焦比 | 7(0.8x~5.6x) | ||||
AS | 选件 | |||||
观察筒 | 双目/三目/倾斜三目观察筒 | |||||
对焦单元 | 支架台 | |||||
物镜 | 倍率 | 种类 | N.A. | W.D.(mm) | 观察倍率※2 | 观察范围(mm)※2 |
0.5x | 平场消色差透镜 | 0.05 | 171 | 4x~28x | φ55~φ7.9 | |
0.75x | 平场消色差透镜 | 0.075 | 116 | 6x~42x | φ36.7~φ5.2 | |
1x | 平场复消色差透镜 | 0.1 | 81 | 8x~56x | φ27.5~φ3.9 | |
消色差透镜 | 0.1 | 90 | 8x~56x | φ27.5~φ3.9 | ||
1.25x | 平场复消色差透镜 | 0.125 | 60 | 10x~70x | φ22~φ3.1 | |
消色差透镜 | 0.125 | 68 | 10x~70x | φ22~φ3.1 | ||
1.5x | 平场消色差透镜 | 0.15 | 45.5 | 12x~84x | φ18.3~φ2.6 | |
2x | 平场消色差透镜 | 0.2 | 33.5 | 16x~112x | φ13.8~φ2.0 | |
外形尺寸 | 194(W)×253(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 4.5 kg(标准组合) | |||||
备注 | ※1 物镜与目镜组合时的倍率范围 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
奥林巴斯CX43显微镜 明场 暗场 奥林巴斯CX33显微镜 生物 奥林巴斯显微镜CX23生物 瑞科 奥林巴斯BX53显微镜 现货 奥林巴斯显微镜BX43 现货服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司 备案号:京ICP备11027741号-9
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml